
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 101 Mq | 101 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 68 Mq | 68 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 21 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 45 Mq | 14 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 23 Mq | 7 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 26 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 298 Mqc | |


